薩摩、大隅地方では20日未明まで、種子島・屋久島地方では20日朝まで、土砂災害に警戒してください。
発表時間 | 05月19日 20:26 |
---|---|
鹿児島市 | 大雨警報 雷注意報 |
鹿屋市 | 大雨警報 雷注意報 |
枕崎市 | 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
阿久根市 | 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
出水市 | 雷注意報 高潮注意報 |
指宿市 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
西之表市 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
垂水市 | 大雨注意報 雷注意報 |
薩摩川内市 | 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
薩摩川内市甑島 | 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
日置市 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
曽於市 | 雷注意報 |
霧島市 | 雷注意報 |
いちき串木野市 | 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
南さつま市 | 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
志布志市 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 |
南九州市 | 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
伊佐市 | 雷注意報 |
姶良市 | 雷注意報 |
三島村 | 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
さつま町 | 雷注意報 |
長島町 | 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 高潮注意報 |
湧水町 | 雷注意報 |
大崎町 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
東串良町 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
錦江町 | 大雨警報 雷注意報 洪水注意報 |
南大隅町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 |
肝付町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 |
中種子町 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
南種子町 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
屋久島町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 |
気象庁発表をもとに作成しています。