
加賀では30日夕方まで、能登では30日夜遅くまで、土砂災害に警戒してください。能登では、30日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
| 発表時間 | 06月30日 08:24 |
|---|---|
| 金沢市 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 高潮注意報 |
| 七尾市 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 高潮注意報 |
| 小松市 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 |
| 輪島市 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
| 珠洲市 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 |
| 加賀市 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 |
| 羽咋市 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 高潮注意報 |
| かほく市 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 高潮注意報 |
| 白山市 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 高潮注意報 |
| 能美市 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
| 野々市市 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 |
| 川北町 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 |
| 津幡町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 |
| 内灘町 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 高潮注意報 |
| 志賀町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 |
| 宝達志水町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 |
| 中能登町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
| 穴水町 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 高潮注意報 |
| 能登町 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 高潮注意報 |
気象庁発表をもとに作成しています。