熊本、天草・芦北、球磨地方では、土砂災害に警戒してください。熊本、球磨地方では、低い土地の浸水に警戒してください。熊本県では、河川の増水に警戒してください。
発表時間 | 07月13日 19:11 |
---|---|
熊本市 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 強風注意報 |
八代市 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
人吉市 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
荒尾市 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 |
水俣市 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 強風注意報 |
玉名市 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 |
山鹿市 | 大雨注意報 雷注意報 |
菊池市 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
宇土市 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 強風注意報 |
上天草市 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
宇城市 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
阿蘇市 | 洪水警報 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 |
天草市 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 |
合志市 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
美里町 | 洪水警報 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 |
玉東町 | 大雨注意報 雷注意報 |
南関町 | 大雨注意報 雷注意報 |
長洲町 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 |
和水町 | 大雨警報 雷注意報 |
大津町 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
菊陽町 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
南小国町 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
小国町 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
産山村 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
高森町 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
西原村 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
南阿蘇村 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
御船町 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
嘉島町 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
益城町 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
甲佐町 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
山都町 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
氷川町 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 |
芦北町 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 強風注意報 |
津奈木町 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
錦町 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
多良木町 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
湯前町 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
水上村 | 洪水警報 大雨注意報 雷注意報 |
相良村 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
五木村 | 洪水警報 大雨注意報 雷注意報 |
山江村 | 大雨警報 雷注意報 洪水注意報 |
球磨村 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
あさぎり町 | 大雨警報 雷注意報 洪水注意報 |
苓北町 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 |
気象庁発表をもとに作成しています。