広島県では、19日昼前まで土砂災害に、19日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
発表時間 | 07月18日 23:25 |
---|---|
広島市 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
呉市 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
竹原市 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
三原市 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
尾道市 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
福山市 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
府中市 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
三次市 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
庄原市 | 洪水警報 大雨注意報 雷注意報 |
大竹市 | 大雨警報 雷注意報 洪水注意報 |
東広島市 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
廿日市市 | 大雨警報 雷注意報 洪水注意報 |
安芸高田市 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
江田島市 | 大雨注意報 雷注意報 |
府中町 | 大雨注意報 雷注意報 |
海田町 | 大雨警報 雷注意報 洪水注意報 |
熊野町 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
坂町 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
安芸太田町 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
北広島町 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
大崎上島町 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
世羅町 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
神石高原町 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
気象庁発表をもとに作成しています。