
鳥取県では、13日昼過ぎから13日夜遅くまで土砂災害や高波に警戒してください。東部では、13日昼過ぎから13日夜遅くまで暴風に警戒してください。
| 発表時間 | 04月13日 11:52 |
|---|---|
| 鳥取市北部 | 大雨警報 暴風警報 波浪警報 雷注意報 洪水注意報 |
| 鳥取市南部 | 大雨警報 雷注意報 洪水注意報 |
| 米子市 | 大雨警報 波浪警報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
| 倉吉市 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
| 境港市 | 波浪警報 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 |
| 岩美町 | 大雨警報 暴風警報 波浪警報 雷注意報 洪水注意報 |
| 若桜町 | 大雨注意報 雷注意報 |
| 智頭町 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
| 八頭町 | 大雨警報 雷注意報 洪水注意報 |
| 三朝町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
| 湯梨浜町 | 大雨警報 波浪警報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
| 琴浦町 | 大雨警報 波浪警報 雷注意報 強風注意報 |
| 北栄町 | 大雨警報 波浪警報 雷注意報 強風注意報 |
| 日吉津村 | 波浪警報 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 |
| 大山町 | 大雨警報 波浪警報 大雪注意報 雷注意報 強風注意報 着雪注意報 |
| 南部町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
| 伯耆町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
| 日南町 | 大雨警報 雷注意報 |
| 日野町 | 大雨警報 雷注意報 洪水注意報 |
| 江府町 | 大雨警報 雷注意報 |
気象庁発表をもとに作成しています。