神奈川県では、18日夜遅くまで土砂災害に、18日夕方まで河川の増水に警戒してください。東部では、18日夜遅くまで高波に警戒してください。
発表時間 | 04月18日 11:58 |
---|---|
横浜市 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
川崎市 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 |
相模原市 | 大雨警報 雷注意報 洪水注意報 |
横須賀市 | 大雨警報 波浪警報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
平塚市 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
鎌倉市 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
藤沢市 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 |
小田原市 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
茅ヶ崎市 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 |
逗子市 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 |
三浦市 | 大雨警報 波浪警報 雷注意報 強風注意報 |
秦野市 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
厚木市 | 大雨警報 雷注意報 洪水注意報 |
大和市 | 洪水警報 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 |
伊勢原市 | 洪水警報 大雨注意報 雷注意報 |
海老名市 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
座間市 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
南足柄市 | 大雨注意報 雷注意報 |
綾瀬市 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
葉山町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
寒川町 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
大磯町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 |
二宮町 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
中井町 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
大井町 | 大雨警報 雷注意報 洪水注意報 |
松田町 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
山北町 | 大雨注意報 雷注意報 |
開成町 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
箱根町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 |
真鶴町 | 大雨注意報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 |
湯河原町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 |
愛川町 | 大雨警報 雷注意報 洪水注意報 |
清川村 | 洪水警報 大雨注意報 雷注意報 |
気象庁発表をもとに作成しています。