
東部、西部では、23日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。東部では、23日夕方まで河川の増水に警戒してください。
| 発表時間 | 06月23日 12:40 |
|---|---|
| 松江市 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 高潮注意報 |
| 浜田市 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 高潮注意報 |
| 出雲市 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 高潮注意報 |
| 益田市 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 高潮注意報 |
| 大田市 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 洪水注意報 高潮注意報 |
| 安来市 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 高潮注意報 |
| 江津市 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 高潮注意報 |
| 雲南市 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
| 奥出雲町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
| 飯南町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
| 川本町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 |
| 美郷町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
| 邑南町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
| 津和野町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 洪水注意報 |
| 吉賀町 | 大雨警報 雷注意報 強風注意報 |
| 海士町 | 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 高潮注意報 |
| 西ノ島町 | 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 高潮注意報 |
| 知夫村 | 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 高潮注意報 |
| 隠岐の島町 | 雷注意報 強風注意報 波浪注意報 高潮注意報 |
気象庁発表をもとに作成しています。