
北中部では、13日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
| 発表時間 | 09月12日 21:53 |
|---|---|
| 津市 | 雷注意報 |
| 四日市市 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
| 伊勢市 | 雷注意報 |
| 松阪市 | 雷注意報 |
| 桑名市 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
| 鈴鹿市 | 大雨注意報 雷注意報 |
| 名張市 | 雷注意報 |
| 尾鷲市 | 雷注意報 |
| 亀山市 | 雷注意報 |
| 鳥羽市 | 雷注意報 |
| 熊野市 | 雷注意報 |
| いなべ市 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
| 志摩市 | 雷注意報 |
| 伊賀市 | 雷注意報 |
| 木曽岬町 | 雷注意報 |
| 東員町 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
| 菰野町 | 大雨警報 洪水警報 雷注意報 |
| 朝日町 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
| 川越町 | 大雨注意報 雷注意報 洪水注意報 |
| 多気町 | 雷注意報 |
| 明和町 | 雷注意報 |
| 大台町 | 雷注意報 |
| 玉城町 | 雷注意報 |
| 度会町 | 雷注意報 |
| 大紀町 | 雷注意報 |
| 南伊勢町 | 雷注意報 |
| 紀北町 | 雷注意報 |
| 御浜町 | 雷注意報 |
| 紀宝町 | 雷注意報 |
気象庁発表をもとに作成しています。