
沿岸北部では、6日夜遅くまで暴風に警戒してください。内陸では、6日夜遅くまで暴風雪に警戒してください。
| 発表時間 | 02月06日 17:23 |
|---|---|
| 盛岡市 | 暴風雪警報 |
| 宮古市 | 暴風警報 波浪注意報 乾燥注意報 |
| 大船渡市 | 強風注意報 |
| 花巻市 | 暴風雪警報 |
| 北上市 | 暴風雪警報 |
| 久慈市 | 暴風警報 波浪注意報 乾燥注意報 |
| 遠野市 | 暴風雪警報 |
| 一関市 | 暴風雪警報 |
| 陸前高田市 | 強風注意報 |
| 釜石市 | 強風注意報 |
| 二戸市 | 暴風雪警報 |
| 八幡平市 | 暴風雪警報 |
| 奥州市 | 暴風雪警報 |
| 滝沢市 | 暴風雪警報 |
| 雫石町 | 暴風雪警報 |
| 葛巻町 | 暴風雪警報 |
| 岩手町 | 暴風雪警報 |
| 紫波町 | 暴風雪警報 |
| 矢巾町 | 暴風雪警報 |
| 西和賀町 | 暴風雪警報 |
| 金ケ崎町 | 暴風雪警報 |
| 平泉町 | 暴風雪警報 |
| 住田町 | 強風注意報 |
| 大槌町 | 強風注意報 |
| 山田町 | 暴風警報 波浪注意報 乾燥注意報 |
| 岩泉町 | 暴風警報 波浪注意報 乾燥注意報 |
| 田野畑村 | 暴風警報 波浪注意報 乾燥注意報 |
| 普代村 | 暴風警報 波浪注意報 乾燥注意報 |
| 軽米町 | 暴風雪警報 |
| 野田村 | 暴風警報 波浪注意報 乾燥注意報 |
| 九戸村 | 暴風雪警報 |
| 洋野町 | 暴風警報 波浪注意報 乾燥注意報 |
| 一戸町 | 暴風雪警報 |
気象庁発表をもとに作成しています。