胆振地方では、4日夜遅くから5日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。胆振、日高地方では、4日夜遅くから5日明け方まで暴風に警戒してください。
発表時間 | 09月04日 16:25 |
---|---|
室蘭市 | 大雨警報 暴風警報 雷注意報 波浪注意報 濃霧注意報 |
苫小牧市 | 大雨警報 暴風警報 雷注意報 波浪注意報 濃霧注意報 |
登別市 | 大雨警報 暴風警報 雷注意報 波浪注意報 洪水注意報 濃霧注意報 |
伊達市伊達 | 大雨警報 暴風警報 雷注意報 波浪注意報 濃霧注意報 |
伊達市大滝 | 大雨警報 暴風警報 雷注意報 洪水注意報 濃霧注意報 |
豊浦町 | 暴風警報 大雨注意報 雷注意報 波浪注意報 洪水注意報 濃霧注意報 |
壮瞥町 | 大雨警報 暴風警報 雷注意報 洪水注意報 濃霧注意報 |
白老町 | 大雨警報 暴風警報 雷注意報 波浪注意報 洪水注意報 濃霧注意報 |
厚真町 | 暴風警報 大雨注意報 雷注意報 波浪注意報 濃霧注意報 |
洞爺湖町 | 大雨警報 暴風警報 雷注意報 波浪注意報 濃霧注意報 |
安平町 | 暴風警報 大雨注意報 雷注意報 濃霧注意報 |
むかわ町 | 暴風警報 大雨注意報 雷注意報 波浪注意報 濃霧注意報 |
日高町日高 | 暴風警報 大雨注意報 雷注意報 濃霧注意報 |
日高町門別 | 暴風警報 大雨注意報 雷注意報 波浪注意報 濃霧注意報 |
平取町 | 暴風警報 大雨注意報 雷注意報 濃霧注意報 |
新冠町 | 暴風警報 大雨注意報 雷注意報 波浪注意報 濃霧注意報 |
浦河町 | 暴風警報 大雨注意報 雷注意報 波浪注意報 濃霧注意報 |
様似町 | 暴風警報 大雨注意報 雷注意報 波浪注意報 濃霧注意報 |
えりも町 | 暴風警報 大雨注意報 雷注意報 波浪注意報 濃霧注意報 |
新ひだか町 | 暴風警報 大雨注意報 雷注意報 波浪注意報 濃霧注意報 |
気象庁発表をもとに作成しています。